Product Details:
Material | Non Woven |
Color | Gold and Black |
Brand | Makaliamman Traders |
Usage/Application | Event |
GSM | 45 GSM |
Pattern | Printed |
Product Details:
Brand | Makaliamman Traders |
Size | 28 X 24 X 8 cm |
Material | Non Woven |
Pattern | Printed |
Usage/Application | Event |
GSM | 55 GSM |
Product Details:
Usage/Application | Event |
Capacity | 5 kg |
Pattern | Printed |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
GSM | 55 GSM |
Product Details:
Capacity | 5 kg |
Usage/Application | Shopping |
Thickness | 0.8 mm |
Pattern | Printed |
Brand | Makaliamman Traders |
GSM | 55 GSM |
Material | Non Woven |
Product Details:
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Pattern | Printed |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
GSM | 55 GSM |
Product Details:
Color | Yellow and Brown |
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Pattern | Printed |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
GSM | 55 GSM |
Product Details:
Capacity | 5 kg |
Usage/Application | Event |
Material | Non Woven |
Pattern | Printed |
Color | Gold and Black |
Brand | Makaliamman Trader |
Size/Dimension | 10 X 12 X 10 cm |
Product Details:
Capacity | 5 kg |
Usage/Application | Event |
Material | Non Woven |
Pattern | Printed |
Brand | Makaliamman Trader |
Size/Dimension | 10 X 12 X 10 cm |
Product Details:
Color | Pink |
Material | Non Woven |
Brand | Makaliamman Traders |
Usage/Application | Event |
Pattern | Printed |
Size/Dimension | 10 X 12 X 10 cm |
GSM | 45 GSM |
Product Details:
Color | Blue and Black |
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
GSM | 45 GSM |
Product Details:
Usage/Application | Event |
Size | 10 X 12 X 10 cm |
Pattern | Plain |
Brand | Makaliamman Traders |
Capacity | 3 kg |
Material | Non Woven |
Product Details:
Usage/Application | Event |
Color | Blue and White |
Size | 10 X 12 X 10 cm |
Pattern | Printed |
Brand | Makaliamman Traders |
Capacity | 3 kg |
Product Details:
Usage/Application | Event |
Color | Green and White |
Size | 10 X 12 X 10 cm |
Pattern | Printed |
Brand | Makaliamman Traders |
Capacity | 3 kg |
Material | Non Woven |
Product Details:
Usage/Application | Event |
Color | Gold and Brown |
Size | 10 X 12 X 10 cm |
Pattern | Plain |
Brand | Makaliamman Traders |
Capacity | 3 kg |
GSM | 55 GSM |
Material | Non Woven |
Product Details:
Usage/Application | Event |
Size | 10 X 12 X 10 cm |
Pattern | Printed |
Brand | Makaliamman Traders |
Capacity | 3 kg |
Handle Color | Gold |
Material | Non Woven |
Product Details:
Usage/Application | Event |
Size | 10 X 12 X 10 cm |
Pattern | Printed |
Brand | Makaliamman Traders |
Capacity | 5 kg |
Handle Color | Green |
GSM | 55 GSM |
Material | Non Woven |
Product Details:
Usage/Application | Event |
Color | Green and White |
Size | 10 X 12 X 10 cm |
Pattern | Printed |
Brand | Makaliamman Traders |
Capacity | 3 kg |
Material | Non Woven |
GSM | 55 GSM |
Product Details:
Brand | Makaliamman Traders |
Capacity | 2 kg |
Usage/Application | Event |
Material | Non Woven |
Handle Shape | Square |
Color | Green and White |
Product Details:
Color | Grey |
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
Packaging Type | Packet |
Product Details:
Material | Non Woven |
Color | Blue |
Pattern | Printed |
Usage/Application | Event |
Size | 20 x 10 x 12 cm |
Capacity | 2 Kg |
Brand | Makaliamman Traders |
Product Details:
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
Packaging Type | Packet |
GSM | 55 GSM |
Product Details:
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
Packaging Type | Packet |
Pattern | Printed |
Product Details:
Color | Purple and Yellow |
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
Pattern | Printed |
GSM | 55 GSM |
Product Details:
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
Pattern | Printed |
GSM | 45 GSM |
Product Details:
Capacity | 5 kg |
Usage/Application | Event |
Material | Non Woven |
Pattern | Printed |
Color | Red and White |
Brand | Makaliamman Trader |
Size/Dimension | 10 X 12 X 10 cm |
GSM | 55 GSM |
Product Details:
Color | Pink and White |
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
Pattern | Printed |
GSM | 55 GSM |
Product Details:
Material | Non Woven |
Color | Blue and Green |
Usage/Application | Event |
Pattern | Printed |
Size | 20 x 10 x 12 cm |
Capacity | 2 kg |
Brand | Makaliamman Traders |
Packaging Type | Packet |
Product Details:
Color | Yellow and Blue |
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
Packaging Type | Packet |
GSM | 45 GSM |
Product Details:
Material | Non Woven |
Color | Yellow and White |
Capacity | 4 kg |
Brand | Makaliamman Traders |
Size/Dimension | 10 X 12 X 10 cm |
Usage/Application | Event |
Product Details:
Material | Non Woven |
Color | Blue and White |
Usage/Application | Event |
Pattern | Printed |
Size | 20 x 10 x 12 cm |
Capacity | 2 kg |
Brand | Makaliamman Traders |
Packaging Type | Packet |
Product Details:
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
Packaging Type | Packet |
GSM | 45 GSM |
Pattern | Printed |
Product Details:
Capacity | 3 kg |
Usage/Application | Event |
Material | Non Woven |
Pattern | Printed |
Color | Black and Blue |
Brand | Makaliamman Trader |
Size/Dimension | 10 X 12 X 10 cm |
GSM | 55 GSM |
Product Details:
Color | Green and White |
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
Pattern | Printed |
Product Details:
Color | Green, Red and White |
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
Pattern | Printed |
Product Details:
Capacity | 5 kg |
Usage/Application | Event |
Material | Non Woven |
Pattern | Printed |
Color | Red |
Brand | Makaliamman Trader |
Size/Dimension | 10 X 12 X 10 cm |
GSM | 55 GSM |
Product Details:
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
Packaging Type | Packet |
GSM | 55 GSM |
Product Details:
Color | Blue and Black |
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
GSM | 55 GSM |
Product Details:
Color | Green and White |
Usage/Application | Event |
Capacity | 2 kg |
Size | 10 X 12 X 12 cm |
Brand | Makaliamman Traders |
Material | Non Woven |
Floral Color | Red |
GSM | 55 GSM |
Product Details:
Material | Non Woven |
Capacity | 3 kg |
Size/Dimension | 10 X 12 X 10 cm |
Usage/Application | Event |
Pattern | Printed |
Brand | Makaliamman Traders |
Handle Shape | Square |
Product Details:
Color | Orange |
Brand | Makaliamman Traders |
Usage/Application | Travel |
Material | Non woven |
Size | 62 x 30 x 30 cm |
Capacity | 5 kg |
Packaging Type | Packet |
3.1/5
Reviewed by 8 Users
Most Relevant Reviews